No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CIKONENG, Ketua | 275 | 806 | 423 | 383 | |
1 | RW 001 , Ketua | 66 | 508 | 125 | 97 | |
1 | RT 004 , Ketua | 66 | 508 | 125 | 97 | |
2 | RW 002 , Ketua | 56 | 468 | 85 | 76 | |
1 | RT 004 , Ketua | 56 | 468 | 85 | 76 | |
3 | RW 003 , Ketua | 65 | 473 | 90 | 85 | |
1 | RT 004 , Ketua | 65 | 473 | 90 | 85 | |
4 | RW 004 , Ketua | 49 | 449 | 66 | 69 | |
1 | RT 005 , Ketua | 49 | 449 | 66 | 69 | |
5 | RW 005 , Ketua | 41 | 440 | 57 | 56 | |
1 | RT 005 , Ketua | 41 | 440 | 57 | 56 | |
2 | Dusun GETASAN, Ketua | 215 | 688 | 345 | 343 | |
1 | RW 001 , Ketua | 51 | 426 | 83 | 71 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 345 | 2 | 2 | |
2 | RT 003 , Ketua | 50 | 424 | 81 | 69 | |
2 | RW 002 , Ketua | 52 | 425 | 82 | 81 | |
1 | RT 002 , Ketua | 1 | 343 | 0 | 1 | |
2 | RT 003 , Ketua | 51 | 425 | 82 | 79 | |
3 | RT 016 , Ketua | 1 | 343 | 0 | 1 | |
3 | RW 003 , Ketua | 113 | 523 | 180 | 191 | |
1 | RT 003 , Ketua | 113 | 523 | 180 | 191 | |
3 | Dusun PABUARAN, Ketua | 341 | 981 | 495 | 486 | |
1 | RW 001 , Ketua | 84 | 609 | 123 | 115 | |
1 | RT 001 , Ketua | 84 | 609 | 123 | 115 | |
2 | RW 002 , Ketua | 67 | 592 | 106 | 84 | |
1 | RT 001 , Ketua | 67 | 592 | 106 | 84 | |
3 | RW 003 , Ketua | 96 | 606 | 120 | 133 | |
1 | RT 002 , Ketua | 96 | 606 | 120 | 133 | |
4 | RW 004 , Ketua | 94 | 632 | 146 | 154 | |
1 | RT 002 , Ketua | 94 | 632 | 146 | 154 |
DUSUN PABUARAN RT.002 RW.001 Ciwaru