2475
Penduduk
739
Keluarga
1263
Laki - laki
1212
Perempuan
3
Dusun
12
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 577 | 23.31 | 307 | 53.21 | 270 | 46.79 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 687 | 27.76 | 3 | 0.44 | 684 | 99.56 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 429 | 17.33 | 228 | 53.15 | 201 | 46.85 |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0.28 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0.53 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
| 6 | PERDAGANGAN | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 232 | 9.37 | 206 | 88.79 | 26 | 11.21 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 1.49 | 34 | 91.89 | 3 | 8.11 |
| 9 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.48 | 6 | 50.00 | 6 | 50.00 |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 0.73 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 35 | 1.41 | 34 | 97.14 | 1 | 2.86 |
| 13 | TUKANG BATU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | BIDAN | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 16 | SOPIR | 5 | 0.20 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PEDAGANG | 308 | 12.44 | 298 | 96.75 | 10 | 3.25 |
| 18 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.28 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
| 19 | WIRASWASTA | 98 | 3.96 | 96 | 97.96 | 2 | 2.04 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 651 | 26.30 | 331 | 50.84 | 320 | 49.16 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 49 | 1.98 | 28 | 57.14 | 21 | 42.86 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,236 | 49.94 | 623 | 50.40 | 613 | 49.60 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 245 | 9.90 | 126 | 51.43 | 119 | 48.57 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 257 | 10.38 | 135 | 52.53 | 122 | 47.47 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.12 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.48 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 0.73 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
DUSUN PABUARAN RT.002 RW.001 Ciwaru